<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Themes Wordpress - Español - Diseño Web, Themes Wordpress, Recursos Web &#187; Webmaster</title>
	<atom:link href="http://www.web-grafi.com/tag/webmaster/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.web-grafi.com</link>
	<description>Diseño Web, Themes Wordpress, Recursos Web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Dec 2010 19:02:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Deploy &#8211; Una forma fÃ¡cil de crear la base de tus proyectos web</title>
		<link>http://www.web-grafi.com/deploy-una-forma-facil-de-crear-la-base-de-tus-proyectos-web/</link>
		<comments>http://www.web-grafi.com/deploy-una-forma-facil-de-crear-la-base-de-tus-proyectos-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 20:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web grafi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Web]]></category>
		<category><![CDATA[Scripts]]></category>
		<category><![CDATA[agregar]]></category>
		<category><![CDATA[Alojar]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[archivo zip]]></category>
		<category><![CDATA[archivos y carpetas]]></category>
		<category><![CDATA[automáticamente]]></category>
		<category><![CDATA[Básicamente]]></category>
		<category><![CDATA[com]]></category>
		<category><![CDATA[contendrá]]></category>
		<category><![CDATA[Crear]]></category>
		<category><![CDATA[deploy]]></category>
		<category><![CDATA[Descarga]]></category>
		<category><![CDATA[descargado]]></category>
		<category><![CDATA[desde cero]]></category>
		<category><![CDATA[Enlace]]></category>
		<category><![CDATA[fácil]]></category>
		<category><![CDATA[Generar]]></category>
		<category><![CDATA[generara]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[incluyendo]]></category>
		<category><![CDATA[ingresar]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[listo]]></category>
		<category><![CDATA[Más]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[permitirá]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos web]]></category>
		<category><![CDATA[Simplemente]]></category>
		<category><![CDATA[sin duda]]></category>
		<category><![CDATA[Sitio]]></category>
		<category><![CDATA[tendrá]]></category>
		<category><![CDATA[Ver]]></category>
		<category><![CDATA[Via]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[webmasterlibre]]></category>
		<category><![CDATA[ya]]></category>
		<category><![CDATA[ZIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-grafi.com/?p=2180</guid>
		<description><![CDATA[Deploy, una aplicaciÃ³n web open source que nos permitirÃ¡ crear la base de nuestros proyectos web de la forma mÃ¡s simple posible. BÃ¡sicamente nos permite crear una estructura base, incluyendo archivos y carpetas donde alojaremos nuestras imÃ¡genes, plugin jQuery, archivos incluÃ­dos, y demÃ¡s opciones. Es muy simple y no hay mucho que pueda explicar, al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://1.bp.blogspot.com/_kCadDcE-drg/STwu3HeSvcI/AAAAAAAABRk/K0ai72KUEgU/s400/deplay.jpg" alt="deplay.jpg" /></p>
<p><a href="http://www.webresourcesdepot.com/deploy-easily-create-your-web-project-framework/" target="_blank">Deploy</a>, una aplicaciÃ³n web open source que nos permitirÃ¡ crear la base de nuestros proyectos web de la forma mÃ¡s simple posible. BÃ¡sicamente nos permite crear una estructura base, incluyendo archivos y carpetas donde alojaremos nuestras imÃ¡genes, plugin jQuery, archivos incluÃ­dos, y demÃ¡s opciones. Es muy simple y no hay mucho que pueda explicar, al ingresar al sitio por primera vez, veremos las opciones que nos ofrece Deploy, simplemente deberemos ir seleccionado aquellas que deseamos agregar a nuestro proyecto, y automÃ¡ticamente se nos generara un archivo ZIP, listo para ser descargado que contendrÃ¡ todos los archivos que hemos seleccionado.  Sin duda, ya no comenzaras tus proyectos desde cero, nunca mÃ¡s.</p>
<p>EnlaceÂ  <a href="http://www.webresourcesdepot.com/deploy-easily-create-your-web-project-framework/" target="_blank">Deploy</a></p>
<p>Via <a href="http://www.webmasterlibre.com/2008/12/02/genera-la-base-para-tus-proyectos-web-con-deploy/" target="_blank">webmasterlibre </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-grafi.com/deploy-una-forma-facil-de-crear-la-base-de-tus-proyectos-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recibe una alerta cuando tu sitio estÃ© caÃ­do</title>
		<link>http://www.web-grafi.com/recibe-una-alerta-cuando-tu-sitio-este-caido/</link>
		<comments>http://www.web-grafi.com/recibe-una-alerta-cuando-tu-sitio-este-caido/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 05:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web grafi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[alerta]]></category>
		<category><![CDATA[alojamiento]]></category>
		<category><![CDATA[alojamiento web]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[único]]></category>
		<category><![CDATA[caído]]></category>
		<category><![CDATA[clásico]]></category>
		<category><![CDATA[com]]></category>
		<category><![CDATA[correo]]></category>
		<category><![CDATA[Crear]]></category>
		<category><![CDATA[desuscripción]]></category>
		<category><![CDATA[Ding]]></category>
		<category><![CDATA[dingitsup]]></category>
		<category><![CDATA[electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[esté]]></category>
		<category><![CDATA[extraña]]></category>
		<category><![CDATA[itis]]></category>
		<category><![CDATA[Más]]></category>
		<category><![CDATA[método]]></category>
		<category><![CDATA[prácticamente]]></category>
		<category><![CDATA[quizá]]></category>
		<category><![CDATA[rápida]]></category>
		<category><![CDATA[Recibe]]></category>
		<category><![CDATA[registro]]></category>
		<category><![CDATA[Saber]]></category>
		<category><![CDATA[Sitio]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Via]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[webmasterlibre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-grafi.com/?p=2176</guid>
		<description><![CDATA[Saber cuando tu sitio esta caÃ­do o inaccesible es una de las cosas que mÃ¡s te ocupa cuando contratas un alojamiento web. Es prÃ¡cticamente imposible estar al pendiente en todo momento, por ello, servicios como Ding itâ€™s up! cobran valor. Ding itis up es una aplicaciÃ³n donde de forma muy rÃ¡pida puedes crear alertas cada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1850  aligncenter" title="caido-notificacion-twitter" src="http://1.bp.blogspot.com/_kCadDcE-drg/STTEU5xrRvI/AAAAAAAABRc/83lxKXNioOE/s400/caido-notificacion-twitter.png" alt="caido-notificacion-twitter" width="450" height="127" /></p>
<p>Saber cuando tu sitio esta <strong>caÃ­do o inaccesible</strong> es una de las cosas que mÃ¡s te ocupa cuando contratas un alojamiento web. Es prÃ¡cticamente imposible estar al pendiente en todo momento, por ello, servicios como <strong>Ding itâ€™s up!</strong> cobran valor.</p>
<p>Ding itis up es una aplicaciÃ³n donde de forma muy rÃ¡pida puedes crear <strong>alertas</strong> cada vez que tu sitio no esta disponible, puede ser por el clÃ¡sico <strong>correo electrÃ³nico</strong>, <strong>sms</strong> (solo algunos paÃ­ses) o por mensaje en <strong>twitter</strong>.</p>
<p>No necesita registro, quizÃ¡ lo Ãºnico que se extraÃ±a es un mÃ©todo de desuscripciÃ³n igual de sencillo, pues ahora necesita de que envÃ­es un correo electrÃ³nico.</p>
<p>Sitio: <a title="DING IT'S UP! - Website Alerts via Email, Text, and Twitter" href="http://www.dingitsup.com/">dingitsup.com</a> / Fuentes: <a title="Ding itâ€™s up!: Recibe notificaciones en Twitter si se cae tu web" href="http://www.webmasterlibre.com/2008/12/01/ding-its-up-recibe-notificaciones-en-twitter-si-se-cae-tu-web/">webmasterlibre</a> &#8211; <a title="Ding itâ€™s up!: Recibe notificaciones en Twitter si se cae tu web" href="http://blogandweb.com/web-20/recibe-una-alerta-cuando-tu-sitio-este-caido/">Blog and web</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-grafi.com/recibe-una-alerta-cuando-tu-sitio-este-caido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descargar el cÃ³digo fuente de YouTube, Digg, Delicious, FaceBook y otros sitios en ScriptCopy</title>
		<link>http://www.web-grafi.com/descargar-el-codigo-fuente-de-youtube-digg-delicious-facebook-y-otros-sitios-en-scriptcopy/</link>
		<comments>http://www.web-grafi.com/descargar-el-codigo-fuente-de-youtube-digg-delicious-facebook-y-otros-sitios-en-scriptcopy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 00:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web grafi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Web]]></category>
		<category><![CDATA[Scripts]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogger]]></category>
		<category><![CDATA[com]]></category>
		<category><![CDATA[demo]]></category>
		<category><![CDATA[Descargar]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-grafi.com/?p=1939</guid>
		<description><![CDATA[Quieres tener tu propio youtube, digg, facebook, twitter? En ScriptCopy nos presentan Scripts clones de los sitios mas populares. Podemos encontrar por ejemplo un clon de cÃ³digo de twitter, cÃ³digo fuente de youtube, cÃ³digo fuente de myspace, facebook, hi5, blogger, hot or not y muchos mas otros sitios populares. Un sitio que bien vale la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quieres tener tu propio youtube, digg, facebook, twitter? En ScriptCopy nos presentan Scripts clones de los sitios mas populares. Podemos encontrar por ejemplo un clon de cÃ³digo de twitter, cÃ³digo fuente de youtube, cÃ³digo fuente de myspace, facebook, hi5, blogger, hot or not y muchos mas otros sitios populares.</p>
<p><center><img src='http://2.bp.blogspot.com/_kCadDcE-drg/SOgMCt211XI/AAAAAAAAA88/DUw3RW5y5OY/s400/codigo-facebook-youtube.jpg' alt='codigo-facebook-youtube.jpg' class='aligncenter' /></center></p>
<p>Un sitio que bien vale la pena conservar entre nuestros enlaces favoritos para cuando nos surja la idea de algÃºn proyecto no reinventar el hilo negro.</p>
<p>Enlace:<a href="http://www.scriptcopy.com/" target="_blank">Scriptcopy</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-grafi.com/descargar-el-codigo-fuente-de-youtube-digg-delicious-facebook-y-otros-sitios-en-scriptcopy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TM Flash Intro</title>
		<link>http://www.web-grafi.com/tm-flash-intro/</link>
		<comments>http://www.web-grafi.com/tm-flash-intro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 18:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web grafi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos Web]]></category>
		<category><![CDATA[Template Monster]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[com]]></category>
		<category><![CDATA[Tempalte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-grafi.com/?p=1935</guid>
		<description><![CDATA[Querida comunidad de Web Grafi 2.0 hoy les dejo casi el 100% de los Templates Monster en la versiÃ³n intros espero que les gusteâ€¦ Y dejen sus comentarios saludosâ€¦ AhÃ­ esta el linkâ€¦ link: Web Grafi 2.0]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Querida comunidad de Web Grafi 2.0 hoy les dejo casi el 100% de los Templates Monster  en la versiÃ³n intros espero que les gusteâ€¦<br />
Y dejen sus comentarios saludosâ€¦<br />
AhÃ­ esta el linkâ€¦</p>
<p><center><img class="aligncenter" src="http://3.bp.blogspot.com/_kCadDcE-drg/SN0t_zqgGHI/AAAAAAAAA7s/4Tcl9pAT5Zg/s400/templateintros.png" alt="templateintros.png" /></center></p>
<p>link: <strong><a href="http://web-grafi.com/moster-flash-intro/">Web Grafi 2.0</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-grafi.com/tm-flash-intro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso Virtual de Adobe Dreamweaver CS3 EspaÃ±ol</title>
		<link>http://www.web-grafi.com/curso-virtual-de-adobe-dreamweaver-cs3-espanol/</link>
		<comments>http://www.web-grafi.com/curso-virtual-de-adobe-dreamweaver-cs3-espanol/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 05:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web grafi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[com]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-grafi.com/?p=1932</guid>
		<description><![CDATA[curso dedicado a los diseÃ±adores web(Webmasters) que emplean la herramienta Dreamweaver CS3 de Adobe. Teniendo como punto de partido que todo diseÃ±ador web debe de tener a la mano una herramienta de ediciÃ³n de contenidos web como lo es Dreamweaver aulaclic nos muestra lo fÃ¡cil que es aprender a usar esta herramienta en unas pocas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src='http://i283.photobucket.com/albums/kk287/cargohe/Upload/Utilidades/CursoVirtualDreamweaverCS3.png' alt='Curso Virtual de Adobe Dreamweaver CS3 EspaÃ±ol' class='aligncenter' /></center></p>
<p>curso dedicado a los diseÃ±adores web(Webmasters) que emplean la herramienta Dreamweaver CS3 de Adobe.<br />
Teniendo como punto de partido que todo diseÃ±ador web debe de tener a la mano una herramienta de ediciÃ³n de contenidos web como lo es Dreamweaver aulaclic nos muestra lo fÃ¡cil que es aprender a usar esta herramienta en unas pocas lecciones y ejemplos de trabajo, ademÃ¡s lo multimedia no queda de lado pues nos trae unos esplendidos vÃ­deos en formato compatible con cualquier PC/MAC.<br />
El curso esta divido en 26 LecciÃ³n, 37 VÃ­deos, 23 Ejercicios Propuesto y 26 Pruebas Evaluativas</p>
<p><a href="http://rapidshare.com/files/122952013/Curso.Virtual.Dreamweaver.CS3____G_h__.rar">http://rapidshare.com/files/12295201&#8230;3____G_h__.rar</a></p>
<p>Pass: <strong>NOOO</strong> </p>
<p>aclaro yo aun no lo pruebo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-grafi.com/curso-virtual-de-adobe-dreamweaver-cs3-espanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

