<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Themes Wordpress - Español - Diseño Web, Themes Wordpress, Recursos Web &#187; Analytics</title>
	<atom:link href="http://www.web-grafi.com/tag/analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.web-grafi.com</link>
	<description>Diseño Web, Themes Wordpress, Recursos Web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Dec 2010 19:02:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Snapshot v1.0 &#8211; WooThemes Free WP Theme</title>
		<link>http://www.web-grafi.com/snapshot-v10-woothemes-free-wp-theme/</link>
		<comments>http://www.web-grafi.com/snapshot-v10-woothemes-free-wp-theme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 20:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web grafi</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress Themes]]></category>
		<category><![CDATA[agregar]]></category>
		<category><![CDATA[ala]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[única]]></category>
		<category><![CDATA[backend]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Características]]></category>
		<category><![CDATA[cartera]]></category>
		<category><![CDATA[com]]></category>
		<category><![CDATA[demo]]></category>
		<category><![CDATA[Descargar]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[esquemas]]></category>
		<category><![CDATA[Feedburner]]></category>
		<category><![CDATA[fotoblog]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[galería]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[impresionante]]></category>
		<category><![CDATA[integrado]]></category>
		<category><![CDATA[logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[lucimiento]]></category>
		<category><![CDATA[panel]]></category>
		<category><![CDATA[página]]></category>
		<category><![CDATA[showcase]]></category>
		<category><![CDATA[snapshot]]></category>
		<category><![CDATA[Tamaño]]></category>
		<category><![CDATA[también]]></category>
		<category><![CDATA[Tempalte]]></category>
		<category><![CDATA[Theme]]></category>
		<category><![CDATA[WooThemes]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>
		<category><![CDATA[ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-grafi.com/?p=1988</guid>
		<description><![CDATA[Snapshot &#8211; WooThemes.com &#124; TamaÃ±o 282 Kb Snapshot es el marco-equivalente de nuestro propio WooThemes Showcase &#8211; de modo que ya le garantiza una experiencia impresionante! Snapshot es tambiÃ©n flexible y puede ser utilizado tanto para mostrar una foto, la cartera o el diseÃ±o galerÃ­a. Demo CaracterÃ­sticas principales Estas son algunas de las mÃ¡s caracterÃ­sticas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img alt="" src="http://i35.tinypic.com/2rddzww.jpg" title="http://i35.tinypic.com/2rddzww.jpg" class="alignnone" width="460" height="342" /></p>
<p>Snapshot &#8211; WooThemes.com | TamaÃ±o 282 Kb<br />
</center></p>
<p>Snapshot es el marco-equivalente de nuestro propio WooThemes Showcase &#8211; de modo que ya le garantiza una experiencia impresionante! Snapshot es tambiÃ©n flexible y puede ser utilizado tanto para mostrar una foto, la cartera o el diseÃ±o galerÃ­a.</p>
<p><a href="http://www.woothemes.com/demo/?t=12" target='_blank'>Demo</a></p>
<p><strong>CaracterÃ­sticas principales </strong></p>
<p>Estas son algunas de las mÃ¡s caracterÃ­sticas Ãºnicas que se encuentran dentro del tema: </p>
<p><strong>*</strong> Dos diferentes diseÃ±os de tema / capacidades que le permite cambiar entre un fotoblog / cartera de lucimiento de su propio trabajo o el uso de instantÃ¡neas como una galerÃ­a de diseÃ±o (ala BestWebGallery);<br />
<strong>*</strong> Tres Ãºnica, los diferentes esquemas de color que puede ser tweaked desde el backend, y<br />
<strong>*</strong> Un tema integrado pÃ¡gina de opciones (para cambiar su logotipo o agregar tu cuenta de Google Analytics y detalles de la cuenta de Feedburner) y la costumbre escribir panel, que se ha convertido en un indicio de la WooThemes vÃ­as de desarrollo de temas.</p>
<p><strong>Descargar:</strong></p>
<p><a href="http://www.woothemes.com/free-downloads/snapshot.zip">www.woothemes.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-grafi.com/snapshot-v10-woothemes-free-wp-theme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shop-Script Premium v1.26</title>
		<link>http://www.web-grafi.com/shop-script-premium-is-turnkey/</link>
		<comments>http://www.web-grafi.com/shop-script-premium-is-turnkey/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 00:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web grafi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scripts]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[com]]></category>
		<category><![CDATA[demo]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-grafi.com/shop-script-premium-is-turnkey/</guid>
		<description><![CDATA[Shop-Script PREMIUM is turnkey ecommerce shopping cart software with all Shop-Script PRO features plus exclusive advantages such as: * Integrated with Google Checkout and PayPal Express Checkout * Support for complex (configurable) products * Affiliate program marketing tool * Advanced product search tools (search by custom parameters) * Order SMS-notifications * Integrated with Google Analytics [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--8314807692984630126-->
<div style="text-align: center;"><img style="width: 400px; height: 300px;" src="http://www.shop-script.com/images/screenshots/enlarged/sspremium-frontend-homepage.gif" /></div>
<div style="text-align: left;">
Shop-Script PREMIUM is turnkey ecommerce shopping cart software with all Shop-Script PRO features plus exclusive advantages such as:<br />
* Integrated with Google Checkout and PayPal Express Checkout<br />
* Support for complex (configurable) products<br />
<span class="fullpost"><br />
* Affiliate program marketing tool<br />
* Advanced product search tools (search by custom parameters)<br />
* Order SMS-notifications<br />
* Integrated with Google Analytics<br />
* Support for non tangible downloadable products<br />
* Products picture galleries<br />
* Export products to Google Base<br />
* Link Exchange tools<br />
Provided in fully open source code, Shop-Script PREMIUM is extremely flexible &#8211; you can freely customize it to meet your demands. However, if you are not an advanced user and do not wish to customize the software, you do not have to &#8211; we designed Shop-Script PREMIUM such that is can be managed and installed by anyone who can use a web browser.</p>
<p><span style="font-weight: bold;">Demo:</span><br />
<a href="http://anony.110mb.com/?http://www.shop-script-demo.com/pro/index.html">http://www.shop-script-demo.com/pro/index.html</a></p>
<p><span style="font-weight: bold;">Download:</span><br />
<a href="http://anony.110mb.com/?http://rapidshare.com/files/79326454/Shop-Script_Premium_v1.26.rar">http://rapidshare.com/files/79326454/Shop-Script_Premium_v1.26.rar</a></p>
<p></span><br />
Shop-Script Premium v1.26 | Size 3 Mb</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-grafi.com/shop-script-premium-is-turnkey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics AIR &#8211; Seguir las estadÃ­sticas desde tu escritorio de trabajo</title>
		<link>http://www.web-grafi.com/google-analytics-air-seguir-las-estadisticas-desde-tu-escritorio-de-trabajo/</link>
		<comments>http://www.web-grafi.com/google-analytics-air-seguir-las-estadisticas-desde-tu-escritorio-de-trabajo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 01:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web grafi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[blogger]]></category>
		<category><![CDATA[com]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-grafi.com/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Google Analytics AIR una pequeÃ±ita aplicaciÃ³n que podrÃ¡ parecerte interesarte si acostumbrar a tener todo a mano en tu escritorio de trabajo. Google Analytics AIR bÃ¡sicamente te permitirÃ¡ seguir todo lo que ocurra en tu cuenta de Google Analytics desde tu escritorio evitando asÃ­ tener que estar ingresando a la web cada vez que desees [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://bp3.blogger.com/_kCadDcE-drg/SGGcGknGwcI/AAAAAAAAAbU/TqefSa8ktMY/s1600-h/1450506288_ff4dd1d2b4_o.jpg"><img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;" src="http://bp3.blogger.com/_kCadDcE-drg/SGGcGknGwcI/AAAAAAAAAbU/TqefSa8ktMY/s400/1450506288_ff4dd1d2b4_o.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5215621480192590274" /></a>
<p><a href="http://www.aboutnico.be/index.php/google-analytics-air-beta-sign-up/">Google Analytics AIR</a> una pequeÃ±ita aplicaciÃ³n que podrÃ¡ parecerte interesarte si acostumbrar a tener todo a mano en tu escritorio de trabajo. <a href="http://www.aboutnico.be/index.php/google-analytics-air-beta-sign-up/">Google Analytics AIR</a> bÃ¡sicamente te permitirÃ¡ seguir todo lo que ocurra en tu cuenta de <a href="www.google.com/analytics/">Google Analytics</a> desde tu escritorio evitando asÃ­ tener que estar ingresando a la web cada vez que desees ver tus estadÃ­sticas.</p>
<p>
<p>Enlace <a href="http://www.aboutnico.be/index.php/google-analytics-air-beta-sign-up/">Google Analytics AIR</a></p>
<p>
<p>Via <a href="http://www.webmasterlibre.com/2007/09/26/google-analytics-en-tu-escritorio-con-air/">webmasterlibre</a></p>
<p>Fuente: <a href="http://xyberneticos.com/" target="_blank">Xyberneticos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-grafi.com/google-analytics-air-seguir-las-estadisticas-desde-tu-escritorio-de-trabajo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa Press, un caso de Ã©xito con AdSense y AdWords</title>
		<link>http://www.web-grafi.com/europa-press-un-caso-de-exito-con-adsense-y-adwords/</link>
		<comments>http://www.web-grafi.com/europa-press-un-caso-de-exito-con-adsense-y-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 06:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web grafi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[com]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[página]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>
		<category><![CDATA[ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-grafi.com/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Gracias a los ingresos obtenidos con AdSense, nuestra compaÃ±Ã­a comenzÃ³ a anunciarse con Google AdWords y, en menos de 6 meses, logramos triplicar el nÃºmero de visitas a algunas secciones de nuestra pÃ¡gina web.&#8221; Luis MiguelMerino director de sistemas de Europa Press Europa Press, fundada en 1957, es la mayor agencia privada de noticias de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;<span style="font-style:italic;">Gracias a los ingresos obtenidos con AdSense, nuestra compaÃ±Ã­a comenzÃ³ a anunciarse con Google AdWords y, en menos de 6 meses, logramos triplicar el nÃºmero de visitas a algunas secciones de nuestra pÃ¡gina web</span>.&#8221;</p>
<p>Luis Miguel<br />Merino director de sistemas de Europa Press</p>
<p>Europa Press, fundada en 1957, es la mayor agencia privada de noticias de EspaÃ±a. Tiene mÃ¡s de 15 servicios de texto y delegaciones en las 17 comunidades autÃ³nomas. AdemÃ¡s, tiene servicios de fotos y televisiÃ³n y una factorÃ­a de contenidos para Internet.</p>
<p>Entre sus clientes estÃ¡n la casi totalidad de los medios de comunicaciÃ³n espaÃ±oles, asÃ­ como todas las grandes empresas y entidades financieras, organizaciones sociales y sindicales, administraciÃ³n, tanto la del Estado, como las autonÃ³micas y locales, y portales de Internet. AdemÃ¡s, su pÃ¡gina web <a href="http://www.europapress.es/">www.europapress.es</a>, pieza fundamental en la estrategia de esta compaÃ±Ã­a de comunicaciÃ³n, ha experimentado un vertiginoso crecimiento del 177% en usuarios Ãºnicos en los Ãºltimos 12 meses.</p>
<p>Europa Press llevaba trabajando con AdSense, el programa de editores de pÃ¡ginas web de Google, desde hacÃ­a tiempo con excelentes resultados. Luis Miguel Merino, director de sistemas de Europa Press, destaca que: &#8220;publicar los anuncios de AdSense de forma seria y distinguible en nuestra web ayuda a mejorar la percepciÃ³n general de los usuarios sobre los bloques de anuncios de Google, redundando posiblemente en un aumento del CTR (porcentaje de clics) para los anunciantes&#8221;.</p>
<p>Con los ingresos obtenidos a travÃ©s de AdSense, hace 6 meses decidieron empezar a anunciarse con <a href="https://adwords.google.com/select/Login?&#038;sourceid=aso&#038;medium=link&#038;subid=ww-es-et-asblog_2008-02-26">Google AdWords</a>. SegÃºn Luis Miguel, &#8220;el objetivo principal de la compaÃ±Ã­a era dar a conocer las nuevas secciones informativas de la web y atraer trÃ¡fico hacia ellas&#8221;.</p>
<p>Desde que empezaron a utilizar Google AdWords, Europa Press triplicÃ³ el nÃºmero de visitas a algunas secciones de su pÃ¡gina.</p>
<p>Luis Miguel asegura que &#8220;la mayorÃ­a de nuestras campaÃ±as de AdWords tienen un CTR (porcentaje de clics) superior al 1%. El 63% de las visitas que provienen de AdWords proceden de usuarios nuevos. AdemÃ¡s, al ofrecer al usuario los contenidos que busca al hacer clic en un enlace de AdWords, la tasa de abandono es de sÃ³lo un 40%&#8221;.</p>
<p>Por otra parte, segÃºn la opiniÃ³n del responsable, &#8220;les ha resultado muy fÃ¡cil comenzar a utilizar AdWords, ademÃ¡s se obtienen datos detallados sobre el rendimiento de las campaÃ±as publicitarias&#8221;. Otra faceta de este producto que les ha parecido destacable es la fÃ¡cil integraciÃ³n con Google Analytics, programa gratuito que permite analizar en detalle el trÃ¡fico de su pÃ¡gina web.</p>
<p>Por todo ello, Europa Press planea seguir anunciÃ¡ndose con Google ya que &#8220;aspiramos a convertirnos en una referencia informativa en Internet, y para ello queremos contar con el apoyo del lÃ­der mundial&#8221;.</p>
<p>* Por favor, ten en cuenta que en estos momentos no es posible utilizar el saldo de tu cuenta AdSense para pagar los costes de tu cuenta AdWords ya que funcionan como cuentas totalmente independientes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-grafi.com/europa-press-un-caso-de-exito-con-adsense-y-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

