<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Themes Wordpress - Español - Diseño Web, Themes Wordpress, Recursos Web &#187; Scripts</title>
	<atom:link href="http://www.web-grafi.com/category/scripts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.web-grafi.com</link>
	<description>Diseño Web, Themes Wordpress, Recursos Web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Dec 2010 19:02:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Script gratuito de almacenamiento de imágenes</title>
		<link>http://www.web-grafi.com/script-gratuito-de-almacenamiento-de-imagenes/</link>
		<comments>http://www.web-grafi.com/script-gratuito-de-almacenamiento-de-imagenes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 18:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web grafi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scripts]]></category>
		<category><![CDATA[almacenar]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-grafi.com/?p=2294</guid>
		<description><![CDATA[Chevereto, es otro script con el cual podrán montar su propio Hosting de Imágenes. Posee de por sí, un estilo muy agradable y funciones muy interesantes que van desde la opción de redimensionar las imágenes que alojaremos, hasta la de acortar la URL generada con su integración a TinyURL. Utilizarlo es realmente simple, basta con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2295 aligncenter" title="chevereto" src="http://web-grafi.com/wp-content/uploads/2009/03/chevereto.jpg" alt="chevereto" width="500" height="136" /></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://chevereto.com/" target="_blank">Chevereto</a>, es otro script con el cual podrán montar su propio <a href="http://demo.chevereto.com/" target="_blank">Hosting de Imágenes</a>. Posee de por sí, un estilo muy agradable y funciones muy interesantes que van desde la opción de redimensionar las imágenes que alojaremos, hasta la de acortar la URL generada con su integración a TinyURL. Utilizarlo es realmente simple, basta con alojarlo en nuestro servidor, modificar el archivo config.php y en el definir la ruta donde estará alojado tu script. Posteriormente ya puedes comenzar a utilizarlo, ya que es lo único q necesitaras configurar. El script es de código Abierto, lo que significa que si eres programador puedes ayudar a mejorarlo o simplemente puedes enviar tus sugerencias.</p>
<p style="text-align: justify;">Ver <a href="http://demo.chevereto.com/" target="_blank">Demo </a>- Mas Info y <a href="http://chevereto.com/" target="_blank">Descarga Script </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-grafi.com/script-gratuito-de-almacenamiento-de-imagenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fade in-out en jQuery</title>
		<link>http://www.web-grafi.com/fade-in-out-en-jquery/</link>
		<comments>http://www.web-grafi.com/fade-in-out-en-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 03:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web grafi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Scripts]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-grafi.com/?p=2239</guid>
		<description><![CDATA[Jquery Fade In.Fade Out &#8211; Liberia Jquery que nos permitirá añadir efectos de desvanecimiento a cualquier parte de nuestra web,  sea fotos, texto, imágenes o todo elemento dentro de una etiqueta DIV.  Los desvanecimientos se presentan en un 30% y al situarnos sobre el mismo lo lleva al 100%, haciéndolo visualmente muy atractivo para nuestros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2240 aligncenter" title="jquery-web-grafi-fade" src="http://web-grafi.com/wp-content/uploads/2009/01/jquery-web-grafi-fade.jpg" alt="jquery-web-grafi-fade" width="500" height="130" /></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://hv-designs.co.uk/2009/01/19/jquery-fade-infade-out/" target="_blank">Jquery Fade In.Fade Out </a> &#8211; Liberia Jquery que nos permitirá añadir efectos de desvanecimiento a cualquier parte de nuestra web,  sea fotos, texto, imágenes o todo elemento dentro de una etiqueta DIV.  Los desvanecimientos se presentan en un 30% y al situarnos sobre el mismo lo lleva al 100%, haciéndolo visualmente muy atractivo para nuestros lectores y usuarios.</p>
<p style="text-align: justify;">Ver <a href="http://www.hv-designs.co.uk/tutorials/jquery/all.html" target="_blank">Demos</a> -  <a href="http://www.hv-designs.co.uk/tutorials/jquery/example_one.zip" target="_blank">Descarga</a> Script &#8211; Uso e Info <a href="http://hv-designs.co.uk/2009/01/19/jquery-fade-infade-out/" target="_blank">Jquery Fade In.Fade Out </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-grafi.com/fade-in-out-en-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doblar tus esquinas con jQuery</title>
		<link>http://www.web-grafi.com/doblar-tus-esquinas-con-jquery/</link>
		<comments>http://www.web-grafi.com/doblar-tus-esquinas-con-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 01:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web grafi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Scripts]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-grafi.com/?p=2205</guid>
		<description><![CDATA[Cuando hablamos de diseño web, sobre todo en la fase propiamente de diseño en programas de edición de gráficos, es relativamente frecuente observar un efecto conocido como “page curl” o pliegue de página. Para entendernos todos, es el efecto que observamos cuando pasamos las páginas de un libro por ejemplo. Si quieres agregar un toque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2206 aligncenter" title="sexycurlplugin" src="http://web-grafi.com/wp-content/uploads/2009/01/sexycurlplugin.jpg" alt="sexycurlplugin" width="500" height="200" /></p>
<p>Cuando hablamos de diseño web, sobre todo en la fase propiamente de diseño en programas de edición de gráficos, es relativamente frecuente observar un efecto conocido como “page curl” o pliegue de página.</p>
<p>Para entendernos todos, es el efecto que observamos cuando pasamos las páginas de un libro por ejemplo.</p>
<p>Si quieres agregar un toque curioso a tu sitio web y agregar una esquina que se doble para mostrar el contenido de debajo te vendrá bien este <strong>plugin libre para jQuery</strong> creado por <strong>Elliott Kember</strong>.</p>
<p>Para hacerlo funcionar sólo necesitarás usar <strong>jQuery y jQuery UI</strong> (preferiblemente la versión 1.5) con el módulo <strong>resizable.</strong> Luego con un par de líneas de código y creando un elemento con id “target, que contendrá lo que quieras que se vea tras la página, estarás listo.</p>
<p><strong>The Sexy Curls jQuery plugin:</strong> <a href="http://www.elliottkember.com/sexy_curls.html" target="_blank">http://www.elliottkember.com/sexy_curls.html</a></p>
<p>Vía <a href="http://ajaxian.com/archives/sexy-page-curls" target="_blank">Ajaxian</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-grafi.com/doblar-tus-esquinas-con-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>$fx() &#8211; JavaScript animation library</title>
		<link>http://www.web-grafi.com/fx-javascript-animation-library/</link>
		<comments>http://www.web-grafi.com/fx-javascript-animation-library/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 01:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web grafi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Scripts]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Grafico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-grafi.com/?p=2202</guid>
		<description><![CDATA[$fx() ver 0.1 un pequeño y realmente muy flexible JavaScript para animar elementos HTML. Permite alterar cualquier propiedad CSS, combinar efectos en cadena o en paralelo, también tiene capacidad para establecer diferentes llamadas que le da aún más flexibilidad. Los ejemplos y las ideas de cómo implementarlos me ha fascinado, asique dediquen un poco de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2203 aligncenter" title="animationjavascript" src="http://web-grafi.com/wp-content/uploads/2009/01/animationjavascript.jpg" alt="animationjavascript" width="500" height="200" /></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://fx.inetcat.com/" target="_blank">$fx() ver 0.1</a> un pequeño y realmente muy flexible JavaScript para <span style="text-decoration: underline;">animar elementos HTML</span>. Permite alterar cualquier propiedad CSS, combinar efectos en cadena o en paralelo, también tiene capacidad para establecer diferentes llamadas que le da aún más flexibilidad.<br />
Los ejemplos y las ideas de cómo implementarlos me ha fascinado, asique dediquen un poco de tiempo para ver de qué se trata.</p>
<p>Enlace  <a href="http://fx.inetcat.com/" target="_blank">$fx() ver 0.1</a> -<a href="http://fx.inetcat.com/manuals.php" target="_blank">Ejemplos yManual </a>de uso &#8211; <a href="http://fx.inetcat.com/download.php" target="_blank">Descarga</a></p>
<p>Fuente:  <a href="http://xyberneticos.com/index.php/2009/01/23/fx-javascript-animation-library/" target="_blank">Xyberneticos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-grafi.com/fx-javascript-animation-library/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deploy &#8211; Una forma fÃ¡cil de crear la base de tus proyectos web</title>
		<link>http://www.web-grafi.com/deploy-una-forma-facil-de-crear-la-base-de-tus-proyectos-web/</link>
		<comments>http://www.web-grafi.com/deploy-una-forma-facil-de-crear-la-base-de-tus-proyectos-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 20:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web grafi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Web]]></category>
		<category><![CDATA[Scripts]]></category>
		<category><![CDATA[agregar]]></category>
		<category><![CDATA[Alojar]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[archivo zip]]></category>
		<category><![CDATA[archivos y carpetas]]></category>
		<category><![CDATA[automáticamente]]></category>
		<category><![CDATA[Básicamente]]></category>
		<category><![CDATA[com]]></category>
		<category><![CDATA[contendrá]]></category>
		<category><![CDATA[Crear]]></category>
		<category><![CDATA[deploy]]></category>
		<category><![CDATA[Descarga]]></category>
		<category><![CDATA[descargado]]></category>
		<category><![CDATA[desde cero]]></category>
		<category><![CDATA[Enlace]]></category>
		<category><![CDATA[fácil]]></category>
		<category><![CDATA[Generar]]></category>
		<category><![CDATA[generara]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[incluyendo]]></category>
		<category><![CDATA[ingresar]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[listo]]></category>
		<category><![CDATA[Más]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[permitirá]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos web]]></category>
		<category><![CDATA[Simplemente]]></category>
		<category><![CDATA[sin duda]]></category>
		<category><![CDATA[Sitio]]></category>
		<category><![CDATA[tendrá]]></category>
		<category><![CDATA[Ver]]></category>
		<category><![CDATA[Via]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[webmasterlibre]]></category>
		<category><![CDATA[ya]]></category>
		<category><![CDATA[ZIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-grafi.com/?p=2180</guid>
		<description><![CDATA[Deploy, una aplicaciÃ³n web open source que nos permitirÃ¡ crear la base de nuestros proyectos web de la forma mÃ¡s simple posible. BÃ¡sicamente nos permite crear una estructura base, incluyendo archivos y carpetas donde alojaremos nuestras imÃ¡genes, plugin jQuery, archivos incluÃ­dos, y demÃ¡s opciones. Es muy simple y no hay mucho que pueda explicar, al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://1.bp.blogspot.com/_kCadDcE-drg/STwu3HeSvcI/AAAAAAAABRk/K0ai72KUEgU/s400/deplay.jpg" alt="deplay.jpg" /></p>
<p><a href="http://www.webresourcesdepot.com/deploy-easily-create-your-web-project-framework/" target="_blank">Deploy</a>, una aplicaciÃ³n web open source que nos permitirÃ¡ crear la base de nuestros proyectos web de la forma mÃ¡s simple posible. BÃ¡sicamente nos permite crear una estructura base, incluyendo archivos y carpetas donde alojaremos nuestras imÃ¡genes, plugin jQuery, archivos incluÃ­dos, y demÃ¡s opciones. Es muy simple y no hay mucho que pueda explicar, al ingresar al sitio por primera vez, veremos las opciones que nos ofrece Deploy, simplemente deberemos ir seleccionado aquellas que deseamos agregar a nuestro proyecto, y automÃ¡ticamente se nos generara un archivo ZIP, listo para ser descargado que contendrÃ¡ todos los archivos que hemos seleccionado.  Sin duda, ya no comenzaras tus proyectos desde cero, nunca mÃ¡s.</p>
<p>EnlaceÂ  <a href="http://www.webresourcesdepot.com/deploy-easily-create-your-web-project-framework/" target="_blank">Deploy</a></p>
<p>Via <a href="http://www.webmasterlibre.com/2008/12/02/genera-la-base-para-tus-proyectos-web-con-deploy/" target="_blank">webmasterlibre </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-grafi.com/deploy-una-forma-facil-de-crear-la-base-de-tus-proyectos-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

